BTC/USDT
76119.99
-2.5929%
ETH/USDT
2254.05
-2.2079%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76119.99 | -2.5929% |
| ETH/USDT | 2254.05 | -2.2079% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 9.7277 | +3.7489% |
| ORCA/USDT | 0.6254 | +2.7098% |
| DOT/USDT | 1.5012 | -0.3981% |
| LTC/USDT | 59.91 | -0.2498% |
| SHIB/USDT | 6.9E-6 | -0.4329% |
| FIL/USDT | 1.0885 | +0.9085% |
| DOGE/USDT | 0.107436 | -0.806% |
| LINK/USDT | 9.615 | +0.335% |
| BCH/USDT | 530.48 | +0.5611% |
| ADA/USDT | 0.297455 | -1.0851% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.286968 | +1.2533% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0753 | +1.2097% |
| DASH/USDT | 42.47 | +0.236% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






