BTC/USDT
75349.02
-3.5795%
ETH/USDT
2211.3
-4.0626%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75349.02 | -3.5795% |
| ETH/USDT | 2211.3 | -4.0626% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 9.7277 | +3.7489% |
| ORCA/USDT | 0.6095 | +0.0985% |
| DOT/USDT | 1.4843 | -1.5194% |
| LTC/USDT | 59.91 | -0.2498% |
| SHIB/USDT | 6.9E-6 | -0.4329% |
| FIL/USDT | 1.0885 | +0.9085% |
| DOGE/USDT | 0.107143 | -1.0765% |
| LINK/USDT | 9.615 | +0.335% |
| BCH/USDT | 526.14 | -0.2616% |
| ADA/USDT | 0.293763 | -2.3128% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.284932 | +0.5349% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0759 | +2.0161% |
| DASH/USDT | 41.62 | -1.7701% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






