BTC/USDT
69458.6
-1.9666%
ETH/USDT
2074.39
-4.1214%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69458.6 | -1.9666% |
| ETH/USDT | 2074.39 | -4.1214% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.5772 | +1.9639% |
| ORCA/USDT | 0.6376 | -8.1268% |
| DOT/USDT | 1.3298 | -3.0829% |
| LTC/USDT | 55.02 | -1.5038% |
| SHIB/USDT | 6.11E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.894 | -1.9737% |
| DOGE/USDT | 0.091668 | -5.8289% |
| LINK/USDT | 8.9849 | -4.6209% |
| BCH/USDT | 464.32 | -2.9452% |
| ADA/USDT | 0.259198 | -4.2444% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.311732 | +0.5827% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0591 | +0.3396% |
| DASH/USDT | 34.03 | +0.0588% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






